服務熱線
0550-2409223
產品展示PRODUCTS
品牌 | 吉帆 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
TZS-2型轉速變送器
技術參數
■ 測量范圍:0~15000轉/分內任意量程;
■ 電流輸出:4~20 mA,精度:滿量程的±1%,
大負載500Ω;
■ 報 警:滿量程內任意點設定,LED報警指示,
繼電器開關量接點輸出,
容量DC28V/2A或AC250V/1A;
■ 使用電源:+24VDC±10%或220VAC±10%,50Hz,功耗小于6W。
TZS-2型轉速變送器可接SHZS-5磁阻式、霍爾轉速傳感器來測量旋轉機械的轉速。
SHZS-5型霍爾轉速傳感器采用霍爾敏感元件,鋼鐵材質導磁體觸發,具有頻響寬,穩定性好,抗干擾能力強等特點,內有放大整形電路,輸出幅度穩定的方波,能實現遠距離傳輸,可用于測量轉速,角位移等。SHZS-5-01/02型為單路/雙路測速傳感器,配以鍵槽或齒輪能輸出兩路有相位差的幅度穩定的方波信號,既具有普通的判向功能,能分別齒輪、齒條的運動方向。
型 號 | SHZS-5-01-10L | SHZS-5-02-10L | SHZS-5-01-12L | SHZS-5-02-12L | SHZS-5-01-16L | SHZS-5-02-16L | SHZS-5-01-18L | SHZS-5-02-18L |
輸出路數 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 |
螺紋規格 | M10×1 | M12×1 | M16×1 | M18×1 | ||||
螺桿長度 | 50mm | 60mm | 60mm | 70mm | ||||
工作電壓 | DC 5V~24V | |||||||
輸出波形 | 方 波 | |||||||
響應頻率 | 0.3Hz~1KHz 或 1Hz~20KHz ; | |||||||
測量精度 | ±1 個脈沖; | |||||||
輸出電壓 | 單路:高電平近似電源電壓;低電平 <0.3V 雙路:兩路 90° 相位差的方波;高電平:近似電源電壓;低電平: ≤ 0.7V ; | |||||||
檢測距離 | 0.5~4mm | |||||||
觸發形式 | 鋼鐵齒輪,齒條或其它導磁材料(齒輪要求見下圖) | |||||||
使用溫度 | -25 ℃ ~+80 ℃ ; | |||||||
使用濕度 | ≤ 95%RH | |||||||
保護形式 | 極性,短路 | |||||||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
輸出方式 | PNP 輸出 | PNP 輸出 | PNP 輸出 | PNP 輸出 |
訂貨指南 螺紋:B□□ 0 1:M10×1 |